AI 社会実装の加速に向け、事業会社「KDDIアイレット」を始動
~AI の案件創出から開発・運用まで一気通貫で提供、2028年度には3,000名規模へ体制拡大~
KDDI株式会社
KDDI Digital Divergence Holdings株式会社
アイレット株式会社
KDDI の中間持株会社である KDDI Digital Divergence Holdings とその完全子会社であるアイレットは、2026年4月1日に合併(以下 本合併)し、KDDIアイレット株式会社(以下 KDDIアイレット)として始動します。
KDDIアイレットは、クラウドインテグレーション領域(注1)で国内トップクラスの実績(注2)を持つアイレットを中核としながら、KDDI の営業およびシステムエンジニアリング機能の一部を統合します。グループ各社の専門性と技術力を結集することで、AI の案件創出から開発運用までを一気通貫で支援する体制を構築します。
今後もエンジニア人財の拡大を図り、2028年度には3,000名規模(注3)の体制でお客さまに最適な AI ソリューションを提供し、AI 社会実装を加速させていきます。

KDDI は大阪堺データセンターなどを通じて企業データを安全に処理するデータ拠点の整備を進めています。強固な通信基盤に AI 基盤を組み込み、全国の低遅延網・AI 計算基盤の構築を目指しています。この通信基盤と AI 基盤を活用して AI 社会実装を強力に推進することで、お客さまの事業成長へ貢献し、お客さまの暮らし・体験を豊かにしていくことが重要だと捉えています。
また、AI 社会実装を加速させるためには、高度なクラウドインテグレーション技術が不可欠です。アイレットはクラウドインテグレーション領域で国内トップクラスの実績を持ち、近年は AI 実装の支援実績が急増しているほか、AI 駆動開発による高品質かつスピード感のある開発を実現してきました。
あわせて、AI 実装の成果を最大化するには、データの整備(AI-Ready 化)、最適な AI モデルの選定、そしてセキュリティの担保が極めて重要です。
KDDIアイレットを通じて、これらすべての領域において、お客さまの実現したい世界や課題を深く理解し、通信・AI・システムを組み合わせて最適な提案を行います。実装から運用・改善までをグループが一気通貫で担うことで、お客さまへの提供価値を最大化し、AI がもたらす豊かな社会づくりに貢献します。
1.新会社の概要
| 商号 | KDDIアイレット株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー |
| 事業内容 | AI インテグレーション・活用支援、IT コンサルティング、システム開発、運用保守、および AI 駆動開発の推進 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 効力発生 | 2026年4月1日 |
| 株主 | KDDI株式会社100% |
2.本合併の当事会社の概要
| 存続会社 | 消滅会社 | |
| 商号 | アイレット株式会社 | KDDI Digital Divergence Holdings株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 岩永 充正 | 代表取締役社長 木暮 圭一 |
| 事業内容 | IT コンサルティング、システム開発、運用保守、生成 AI 導入・活用支援、および AI 駆動開発の推進 | DX 事業に係るグループ会社の事業戦略の企画・立案・推進機能およびグループ会社の管理事業 |
| 資本金 | 7,000万円 | 1億円 |
| 設立年月日 | 2003年10月15日 | 2022年5月12日 |
| 株主 | KDDI Digital Divergence Holdings株式会社100% | KDDI株式会社 100% |
3.グループ会社概要
KDDI Digital Divergence 傘下のグループ会社各社の株式は、存続会社であるアイレット株式会社へ承継されます。大株主および持株比率は本合併後のもの。
| 商号 | KDDIアジャイル開発センター株式会社 |
| 事業内容 | アジャイル開発事業および保守事業 |
| 特長 | KDDI のサービス内製開発で培った10年以上の実践知を基に、ビジネスの種づくりから開発まで一貫して伴走。ユーザーのフィードバックを受けながら改善サイクルをまわすアジャイル開発を専門とする。 |
| 設立年月日 | 2022年5月12日 |
| 本店所在地 | 東京都港区高輪2丁目21番1号THE LINKPILLAR 1 NORTH |
| 代表者 | 代表取締役社長 木暮 圭一 |
| 大株主および持株比率 | KDDIアイレット株式会社 100% |
| 資本金 | 1億円 |
| 商号 | 株式会社フライウィール |
| 事業内容 | データおよび人工知能を活用したサービスソリューションの開発・提供 |
| 特長 | 米 Big Tech 出身者が集うデータ活用のプロ集団。独自基盤「Conata®」により、企業の AI-Ready 化を高速かつ安全に実現。データ整備から活用までを一気通貫で支援し、企業のビジネス成長に貢献。 |
| 設立年月日 | 2018年2月9日 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー |
| 代表者 | 代表取締役社長 横山 直人 |
| 大株主および持株比率 | KDDIアイレット株式会社34.8%、KDDI株式会社 15.3% |
| 資本金 | 1億円 |
| 商号 | 株式会社ELYZA |
| 事業内容 | AI リサーチ&ソリューション事業、AI SaaS 事業 |
| 特長 | 東大松尾研究室発の AI 企業。大規模言語モデル(LLM)の研究開発では日本語で世界トップクラスの性能を達成。研究開発、社会実装を通じ、未踏の問題の解決を目指し、社会を変革し続ける。 |
| 設立年月日 | 2018年9月4日 |
| 本店所在地 | 東京都文京区本郷3丁目15番9号 |
| 代表者 | 代表取締役 曽根岡 侑也 |
| 大株主および持株比率 | KDDI株式会社 43.4%、KDDIアイレット株式会社 10.0% |
| 資本金 | 1億円 |
| 商号 | 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ |
| 事業内容 | クラウド・ホスティング事業、ウェブサービス事業、プラットフォーム事業 |
| 特長 | 「ITで明日のビジネスの当たり前を創る」を理念に、クラウド・ホスティング、Web サービスを中心に事業を展開し、企業の成長を支える幅広い領域で多様な IT 関連サービスを提供。 |
| 設立年月日 | 1987年2月25日 |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石井 健太郎 |
| 大株主および持株比率 | KDDIアイレット株式会社 100% |
| 資本金 | 6,500万円 |
| 商号 | Scrum Inc. Japan株式会社 |
| 事業内容 | Scrum Inc.認定資格セミナーの開催、組織変革コンサルティング |
| 特長 | アジャイル開発手法スクラムの共同考案者であるジェフ・サザーランド博士率いる Scrum Inc.の日本法人。スクラムのメソッドを企業へ適応させ、開発手法に留まらず、経営や組織運営への導入も支援し、組織全体の変革を促進。 |
| 設立年月日 | 2019年1月29日 |
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング |
| 代表者 | 代表取締役社長 荒本 実 |
| 大株主および持株比率 | KDDIアイレット株式会社 51%、Scrum Inc. 44%、株式会社永和システムマネジメント 5% |
| 資本金 | 7,500万円 |
(注1) クラウドインテグレーションとは、企業が利用する複数のクラウドサービスや既存のオンプレミスシステムを連携・統合し、全体として一つの最適化されたシステムとして機能させるための技術やサービスのこと。
(注2) アイレットは、クラウド支援サービス「cloudpack」を中心に、2,500 社を超える導入実績と年間 4,300 件以上のプロジェクト実績を誇ります。また、主要クラウドの認定資格総取得数は 6,000 を超え、業界において圧倒的な技術者集団としての地位を確立しています。
(注3) 2028年度以降も拡大予定。
【本件に関するお問い合わせ】
アイレット株式会社 事業推進本部 pr@cloudpack.jp
TEL:050-3818-1853(広報担当:羽鳥・池田)
URL:https://cloudpack.jp
問い合わせフォーム:https://cloudpack.jp/contact/form/
※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。