サーバープランで新しいEC2インスタンス C4 をご提供開始
2015年2月5日
Amazon Web Services が発表した新しいEC2インスタンスタイプの C4 に関して、弊社のサーバープランでもご利用いただけるようになりました。各モデルの価格は下記の表をご参照ください。
サーバープランに関する詳細は、サーバープラン をご参照ください。
また、C4インスタンスに関する詳細は、Amazon EC2 インスタンスタイプ C4 をご参照ください。
サーバープラン
サーバープラン CentOS
サーバープラン CentOS | 初期費用 | 月額費用 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU数 | vCPU | メモリ | HDD | Platform | |||
c4.large | 0円 | 65,000円 | 8ECU | 2 | 3.75GB | 100GB | 64bit |
c4.xlarge | 0円 | 85,000円 | 16ECU | 4 | 7.5GB | 100GB | 64bit |
c4.2xlarge | 0円 | 125,000円 | 31ECU | 8 | 15GB | 100GB | 64bit |
c4.4xlarge | 0円 | 205,000円 | 62ECU | 16 | 30GB | 100GB | 64bit |
c4.8xlarge | 0円 | 360,000円 | 132ECU | 36 | 60GB | 100GB | 64bit |
サーバープラン Windows Server
サーバープラン Windows Server | 初期費用 | 月額費用 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU数 | vCPU | メモリ | HDD | Platform | |||
c4.large | 0円 | 80,000円 | 8ECU | 2 | 3.75GB | 100GB | 64bit |
c4.xlarge | 0円 | 110,000円 | 16ECU | 4 | 7.5GB | 100GB | 64bit |
c4.2xlarge | 0円 | 175,000円 | 31ECU | 8 | 15GB | 100GB | 64bit |
c4.4xlarge | 0円 | 310,000円 | 62ECU | 16 | 30GB | 100GB | 64bit |
c4.8xlarge | 0円 | 575,000円 | 132ECU | 36 | 60GB | 100GB | 64bit |
サーバープラン Red Hat Enterprise Linux
サーバープラン Red Hat Enterprise Linux | 初期費用 | 月額費用 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECU数 | vCPU | メモリ | HDD | Platform | |||
c4.large | 0円 | 75,000円 | 8ECU | 2 | 3.75GB | 100GB | 64bit |
c4.xlarge | 0円 | 95,000円 | 16ECU | 4 | 7.5GB | 100GB | 64bit |
c4.2xlarge | 0円 | 140,000円 | 31ECU | 8 | 15GB | 100GB | 64bit |
c4.4xlarge | 0円 | 220,000円 | 62ECU | 16 | 30GB | 100GB | 64bit |
c4.8xlarge | 0円 | 380,000円 | 132ECU | 36 | 60GB | 100GB | 64bit |
本件に関するお問い合わせまたはご希望などがございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。